Strompreis am 10. April 2025
Donnerstag, 10. April 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 10. April 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 8,55 ct je Kilowattstunde, 0,8 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Aprils (Platz 17 von 30).
Am günstigsten war Strom von 13 bis 16 Uhr (0,1 ct), am teuersten um 7 Uhr (17,1 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 8,55 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,01 ct14 Uhr
- Höchster Preis
- 17,06 ct7 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,29 | 11,06 | 29,5 |
| 01:00–02:00 | 8,96 | 10,66 | 29,1 |
| 02:00–03:00 | 8,89 | 10,58 | 29,1 |
| 03:00–04:00 | 8,79 | 10,46 | 28,9 |
| 04:00–05:00 | 9,00 | 10,71 | 29,2 |
| 05:00–06:00 | 9,75 | 11,61 | 30,1 |
| 06:00–07:00 | 13,24 | 15,76 | 34,2 |
| 07:00–08:00 | 17,06 | 20,30 | 38,8 |
| 08:00–09:00 | 13,54 | 16,12 | 34,6 |
| 09:00–10:00 | 10,24 | 12,19 | 30,7 |
| 10:00–11:00 | 8,57 | 10,20 | 28,7 |
| 11:00–12:00 | 6,63 | 7,89 | 26,4 |
| 12:00–13:00 | 3,50 | 4,16 | 22,6 |
| 13:00–14:00 | 0,22 | 0,26 | 18,7 |
| 14:00–15:00 | 0,01 | 0,01 | 18,5 |
| 15:00–16:00 | 0,12 | 0,14 | 18,6 |
| 16:00–17:00 | 5,44 | 6,48 | 25,0 |
| 17:00–18:00 | 7,00 | 8,33 | 26,8 |
| 18:00–19:00 | 10,17 | 12,10 | 30,6 |
| 19:00–20:00 | 14,04 | 16,71 | 35,2 |
| 20:00–21:00 | 13,72 | 16,32 | 34,8 |
| 21:00–22:00 | 9,76 | 11,61 | 30,1 |
| 22:00–23:00 | 9,21 | 10,95 | 29,4 |
| 23:00–00:00 | 8,11 | 9,65 | 28,1 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 46 % des in Deutschland erzeugten Stroms (578 von 1.254 GWh). Im Monatsschnitt waren es 47 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 186 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.