Strompreis am 22. September 2025
Montag, 22. September 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Montag, 22. September 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 9,75 ct je Kilowattstunde, 1,4 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es einer der teureren Tage im September (Platz 21 von 30, gezählt ab dem günstigsten).
Am günstigsten war Strom von 12 bis 15 Uhr (7,2 ct), am teuersten um 19 Uhr (14,1 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 9,75 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 7,02 ct14 Uhr
- Höchster Preis
- 14,09 ct19 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,73 | 10,39 | 28,9 |
| 01:00–02:00 | 8,36 | 9,94 | 28,4 |
| 02:00–03:00 | 7,92 | 9,43 | 27,9 |
| 03:00–04:00 | 7,92 | 9,43 | 27,9 |
| 04:00–05:00 | 8,04 | 9,56 | 28,0 |
| 05:00–06:00 | 9,36 | 11,14 | 29,6 |
| 06:00–07:00 | 11,87 | 14,12 | 32,6 |
| 07:00–08:00 | 13,00 | 15,47 | 33,9 |
| 08:00–09:00 | 13,00 | 15,47 | 33,9 |
| 09:00–10:00 | 10,86 | 12,92 | 31,4 |
| 10:00–11:00 | 9,18 | 10,93 | 29,4 |
| 11:00–12:00 | 7,79 | 9,27 | 27,7 |
| 12:00–13:00 | 7,40 | 8,81 | 27,3 |
| 13:00–14:00 | 7,12 | 8,47 | 26,9 |
| 14:00–15:00 | 7,02 | 8,36 | 26,8 |
| 15:00–16:00 | 7,84 | 9,33 | 27,8 |
| 16:00–17:00 | 8,48 | 10,09 | 28,6 |
| 17:00–18:00 | 10,01 | 11,92 | 30,4 |
| 18:00–19:00 | 12,81 | 15,24 | 33,7 |
| 19:00–20:00 | 14,09 | 16,77 | 35,2 |
| 20:00–21:00 | 13,00 | 15,47 | 33,9 |
| 21:00–22:00 | 11,42 | 13,59 | 32,1 |
| 22:00–23:00 | 9,77 | 11,63 | 30,1 |
| 23:00–00:00 | 9,00 | 10,71 | 29,2 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 49 % des in Deutschland erzeugten Stroms (533 von 1.086 GWh). Im Monatsschnitt waren es 53 %. Größte übrige Quelle war Braunkohle mit 198 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.