Strompreis am 6. Oktober 2025
Montag, 6. Oktober 2025 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Montag, 6. Oktober 2025, kostete Strom an der Börse im Schnitt 8,62 ct je Kilowattstunde, 0,2 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Oktobers (Platz 14 von 31).
Am günstigsten war Strom von 1 bis 4 Uhr (1,0 ct), am teuersten um 19 Uhr (16,8 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 8,62 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,91 ct2 Uhr
- Höchster Preis
- 16,83 ct19 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,08 | 2,48 | 21,0 |
| 01:00–02:00 | 1,01 | 1,20 | 19,7 |
| 02:00–03:00 | 0,91 | 1,08 | 19,6 |
| 03:00–04:00 | 1,07 | 1,28 | 19,8 |
| 04:00–05:00 | 1,68 | 2,00 | 20,5 |
| 05:00–06:00 | 2,26 | 2,69 | 21,2 |
| 06:00–07:00 | 6,86 | 8,16 | 26,6 |
| 07:00–08:00 | 10,50 | 12,50 | 31,0 |
| 08:00–09:00 | 12,18 | 14,49 | 33,0 |
| 09:00–10:00 | 12,11 | 14,41 | 32,9 |
| 10:00–11:00 | 10,05 | 11,96 | 30,4 |
| 11:00–12:00 | 8,93 | 10,63 | 29,1 |
| 12:00–13:00 | 8,73 | 10,39 | 28,9 |
| 13:00–14:00 | 8,46 | 10,07 | 28,5 |
| 14:00–15:00 | 9,23 | 10,99 | 29,5 |
| 15:00–16:00 | 9,46 | 11,25 | 29,7 |
| 16:00–17:00 | 10,48 | 12,47 | 30,9 |
| 17:00–18:00 | 12,03 | 14,31 | 32,8 |
| 18:00–19:00 | 14,16 | 16,85 | 35,3 |
| 19:00–20:00 | 16,83 | 20,03 | 38,5 |
| 20:00–21:00 | 13,37 | 15,91 | 34,4 |
| 21:00–22:00 | 12,02 | 14,30 | 32,8 |
| 22:00–23:00 | 11,87 | 14,12 | 32,6 |
| 23:00–00:00 | 10,55 | 12,55 | 31,0 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 55 % des in Deutschland erzeugten Stroms (743 von 1.362 GWh). Das ist deutlich mehr als im Monatsschnitt (49 %). Größte übrige Quelle war Erdgas mit 185 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.