Strompreis am 18. Januar 2026
Sonntag, 18. Januar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Sonntag, 18. Januar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 10,94 ct je Kilowattstunde, 0,1 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Januars (Platz 13 von 31).
Am günstigsten war Strom von 11 bis 14 Uhr (9,7 ct), am teuersten um 18 Uhr (14,2 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 10,94 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 9,69 ct12 Uhr
- Höchster Preis
- 14,22 ct18 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 11,07 | 13,18 | 31,7 |
| 01:00–02:00 | 10,92 | 12,99 | 31,5 |
| 02:00–03:00 | 10,74 | 12,78 | 31,3 |
| 03:00–04:00 | 10,25 | 12,20 | 30,7 |
| 04:00–05:00 | 10,22 | 12,17 | 30,6 |
| 05:00–06:00 | 10,21 | 12,15 | 30,6 |
| 06:00–07:00 | 10,11 | 12,02 | 30,5 |
| 07:00–08:00 | 10,06 | 11,97 | 30,4 |
| 08:00–09:00 | 10,57 | 12,58 | 31,1 |
| 09:00–10:00 | 10,74 | 12,78 | 31,3 |
| 10:00–11:00 | 10,19 | 12,13 | 30,6 |
| 11:00–12:00 | 9,85 | 11,72 | 30,2 |
| 12:00–13:00 | 9,69 | 11,53 | 30,0 |
| 13:00–14:00 | 9,70 | 11,54 | 30,0 |
| 14:00–15:00 | 10,08 | 12,00 | 30,5 |
| 15:00–16:00 | 10,55 | 12,56 | 31,0 |
| 16:00–17:00 | 11,49 | 13,67 | 32,1 |
| 17:00–18:00 | 13,00 | 15,47 | 33,9 |
| 18:00–19:00 | 14,22 | 16,92 | 35,4 |
| 19:00–20:00 | 13,67 | 16,26 | 34,7 |
| 20:00–21:00 | 12,30 | 14,64 | 33,1 |
| 21:00–22:00 | 11,06 | 13,16 | 31,6 |
| 22:00–23:00 | 11,43 | 13,60 | 32,1 |
| 23:00–00:00 | 10,37 | 12,34 | 30,8 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 37 % des in Deutschland erzeugten Stroms (488 von 1.319 GWh). Im Monatsschnitt waren es 40 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 276 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.