Strompreis am 3. April 2026
Freitag, 3. April 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Freitag, 3. April 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 8,46 ct je Kilowattstunde, 0,6 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Aprils (Platz 18 von 30).
Am günstigsten war Strom von 13 bis 16 Uhr (0,5 ct), am teuersten um 7 Uhr (13,6 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 8,46 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 0,16 ct14 Uhr
- Höchster Preis
- 13,59 ct7 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 13,36 | 15,90 | 34,4 |
| 01:00–02:00 | 12,20 | 14,52 | 33,0 |
| 02:00–03:00 | 11,95 | 14,22 | 32,7 |
| 03:00–04:00 | 11,77 | 14,00 | 32,5 |
| 04:00–05:00 | 12,02 | 14,30 | 32,8 |
| 05:00–06:00 | 12,34 | 14,68 | 33,2 |
| 06:00–07:00 | 13,31 | 15,84 | 34,3 |
| 07:00–08:00 | 13,59 | 16,17 | 34,6 |
| 08:00–09:00 | 13,10 | 15,59 | 34,1 |
| 09:00–10:00 | 11,32 | 13,47 | 31,9 |
| 10:00–11:00 | 8,56 | 10,19 | 28,7 |
| 11:00–12:00 | 5,30 | 6,30 | 24,8 |
| 12:00–13:00 | 2,70 | 3,21 | 21,7 |
| 13:00–14:00 | 0,99 | 1,18 | 19,7 |
| 14:00–15:00 | 0,16 | 0,20 | 18,7 |
| 15:00–16:00 | 0,30 | 0,36 | 18,8 |
| 16:00–17:00 | 2,39 | 2,85 | 21,3 |
| 17:00–18:00 | 6,68 | 7,95 | 26,4 |
| 18:00–19:00 | 8,90 | 10,59 | 29,1 |
| 19:00–20:00 | 9,94 | 11,83 | 30,3 |
| 20:00–21:00 | 9,63 | 11,46 | 29,9 |
| 21:00–22:00 | 8,42 | 10,02 | 28,5 |
| 22:00–23:00 | 8,13 | 9,67 | 28,1 |
| 23:00–00:00 | 6,06 | 7,21 | 25,7 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 61 % des in Deutschland erzeugten Stroms (729 von 1.201 GWh). Das ist deutlich mehr als im Monatsschnitt (54 %). Größte übrige Quelle war Erdgas mit 108 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.