Strompreis am 26. Oktober 2026
Montag, 26. Oktober 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Montag, 26. Oktober 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 11,66 ct je Kilowattstunde, 3,8 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es einer der günstigeren Tage im Oktober (Platz 5 von 27). Mit Netzentgelt, Abgaben und Steuern (Durchschnitt 2026) kam das auf rund 32,3 ct je kWh, ohne Anbieteraufschlag.
Am günstigsten war Strom von 2 bis 5 Uhr (2,2 ct), am teuersten um 18 Uhr (24,3 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
- Du zahlst im Schnitt
- 32,3 ctje kWh mit Netzentgelt, Abgaben und Steuern¹
- Günstigste Stunde
- 20,8 ct3 Uhr
- Teuerste Stunde
- 47,4 ct18 Uhr
- Börsenpreis im Schnitt
- 11,66 ctohne Steuern, 0 Std. unter null
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (Durchschnitt 2026) und 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag deines Anbieters; das Netzentgelt hängt vom Wohnort ab. So rechnen wir.
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Du zahlst ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,39 | 2,84 | 21,3 |
| 01:00–02:00 | 3,09 | 3,67 | 22,2 |
| 02:00–03:00 | 2,34 | 2,78 | 21,3 |
| 03:00–04:00 | 1,94 | 2,31 | 20,8 |
| 04:00–05:00 | 2,36 | 2,80 | 21,3 |
| 05:00–06:00 | 5,24 | 6,23 | 24,7 |
| 06:00–07:00 | 11,54 | 13,74 | 32,2 |
| 07:00–08:00 | 15,91 | 18,93 | 37,4 |
| 08:00–09:00 | 13,67 | 16,27 | 34,7 |
| 09:00–10:00 | 10,37 | 12,34 | 30,8 |
| 10:00–11:00 | 8,15 | 9,69 | 28,2 |
| 11:00–12:00 | 7,35 | 8,74 | 27,2 |
| 12:00–13:00 | 8,33 | 9,91 | 28,4 |
| 13:00–14:00 | 10,00 | 11,91 | 30,4 |
| 14:00–15:00 | 13,91 | 16,56 | 35,0 |
| 15:00–16:00 | 16,34 | 19,45 | 37,9 |
| 16:00–17:00 | 19,05 | 22,67 | 41,1 |
| 17:00–18:00 | 22,82 | 27,16 | 45,6 |
| 18:00–19:00 | 24,33 | 28,95 | 47,4 |
| 19:00–20:00 | 22,69 | 27,00 | 45,5 |
| 20:00–21:00 | 18,55 | 22,08 | 40,6 |
| 21:00–22:00 | 15,93 | 18,96 | 37,4 |
| 22:00–23:00 | 13,33 | 15,86 | 34,3 |
| 23:00–00:00 | 10,13 | 12,05 | 30,5 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.