Strompreis am 22. Januar 2026
Donnerstag, 22. Januar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Donnerstag, 22. Januar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 10,53 ct je Kilowattstunde, 0,5 ct unter dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Januars (Platz 11 von 31).
Am günstigsten war Strom von 11 bis 14 Uhr (8,7 ct), am teuersten um 8 Uhr (13,7 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 10,53 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 8,39 ct12 Uhr
- Höchster Preis
- 13,71 ct8 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,28 | 11,04 | 29,5 |
| 01:00–02:00 | 9,25 | 11,01 | 29,5 |
| 02:00–03:00 | 9,14 | 10,88 | 29,4 |
| 03:00–04:00 | 9,18 | 10,93 | 29,4 |
| 04:00–05:00 | 9,29 | 11,05 | 29,5 |
| 05:00–06:00 | 9,32 | 11,09 | 29,6 |
| 06:00–07:00 | 10,07 | 11,98 | 30,5 |
| 07:00–08:00 | 12,55 | 14,94 | 33,4 |
| 08:00–09:00 | 13,71 | 16,32 | 34,8 |
| 09:00–10:00 | 11,44 | 13,62 | 32,1 |
| 10:00–11:00 | 9,53 | 11,34 | 29,8 |
| 11:00–12:00 | 8,91 | 10,60 | 29,1 |
| 12:00–13:00 | 8,39 | 9,98 | 28,5 |
| 13:00–14:00 | 8,81 | 10,48 | 29,0 |
| 14:00–15:00 | 9,49 | 11,29 | 29,8 |
| 15:00–16:00 | 10,78 | 12,83 | 31,3 |
| 16:00–17:00 | 13,09 | 15,58 | 34,1 |
| 17:00–18:00 | 13,64 | 16,23 | 34,7 |
| 18:00–19:00 | 12,97 | 15,43 | 33,9 |
| 19:00–20:00 | 12,16 | 14,47 | 32,9 |
| 20:00–21:00 | 10,93 | 13,01 | 31,5 |
| 21:00–22:00 | 10,70 | 12,73 | 31,2 |
| 22:00–23:00 | 10,33 | 12,30 | 30,8 |
| 23:00–00:00 | 9,73 | 11,58 | 30,1 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 41 % des in Deutschland erzeugten Stroms (667 von 1.615 GWh). Im Monatsschnitt waren es 40 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 336 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.