Strompreis am 23. Januar 2026
Freitag, 23. Januar 2026 · Gebotszone Deutschland/Luxemburg
Am Freitag, 23. Januar 2026, kostete Strom an der Börse im Schnitt 11,03 ct je Kilowattstunde, 0,0 ct über dem Monatsdurchschnitt. Damit war es ein Tag im Mittelfeld des Januars (Platz 16 von 31).
Am günstigsten war Strom von 2 bis 5 Uhr (9,6 ct), am teuersten um 8 Uhr (15,3 ct).
- günstig
- mittel
- teuer
- günstigste drei Stunden am Stück
Gestrichelte Linie: Vortag.
- Durchschnitt
- 11,03 ctje kWh, ohne Steuern
- Tiefster Preis
- 9,50 ct3 Uhr
- Höchster Preis
- 15,29 ct8 Uhr
- Stunden unter null
- 0von 24
Alle Stunden als Tabelle
| Uhrzeit | Börse ct/kWh | mit 19 % MwSt. | Endpreis ca.¹ |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,79 | 11,65 | 30,1 |
| 01:00–02:00 | 9,72 | 11,57 | 30,0 |
| 02:00–03:00 | 9,60 | 11,42 | 29,9 |
| 03:00–04:00 | 9,50 | 11,30 | 29,8 |
| 04:00–05:00 | 9,56 | 11,38 | 29,9 |
| 05:00–06:00 | 9,70 | 11,54 | 30,0 |
| 06:00–07:00 | 10,82 | 12,88 | 31,4 |
| 07:00–08:00 | 13,30 | 15,83 | 34,3 |
| 08:00–09:00 | 15,29 | 18,20 | 36,7 |
| 09:00–10:00 | 14,25 | 16,96 | 35,4 |
| 10:00–11:00 | 11,54 | 13,73 | 32,2 |
| 11:00–12:00 | 10,01 | 11,92 | 30,4 |
| 12:00–13:00 | 9,62 | 11,45 | 29,9 |
| 13:00–14:00 | 9,58 | 11,40 | 29,9 |
| 14:00–15:00 | 9,71 | 11,55 | 30,0 |
| 15:00–16:00 | 10,88 | 12,94 | 31,4 |
| 16:00–17:00 | 12,40 | 14,76 | 33,2 |
| 17:00–18:00 | 13,61 | 16,19 | 34,7 |
| 18:00–19:00 | 12,85 | 15,29 | 33,8 |
| 19:00–20:00 | 11,68 | 13,90 | 32,4 |
| 20:00–21:00 | 10,72 | 12,76 | 31,2 |
| 21:00–22:00 | 10,40 | 12,37 | 30,8 |
| 22:00–23:00 | 10,48 | 12,47 | 30,9 |
| 23:00–00:00 | 9,70 | 11,54 | 30,0 |
¹ Mit dynamischem Tarif: Börsenpreis plus Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Umlagen und Stromsteuer (15,53 ct/kWh, Durchschnitt 2026), dazu 19 % Mehrwertsteuer. Ohne Grundpreis und Aufschlag des Anbieters. So rechnen wir.
Woher der Strom kam
Wind und Sonne lieferten an diesem Tag 44 % des in Deutschland erzeugten Stroms (720 von 1.622 GWh). Im Monatsschnitt waren es 40 %. Größte übrige Quelle war Erdgas mit 317 GWh.
Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, Stundenmittel, von uns in ct/kWh umgerechnet und ausgewertet.